中文版 | English | 繁体版
  首 页 | 企业概况 | 新闻中心 | 产品展示 | 客服中心 | 品质管理 | 网上商务 | 人力资源 

聚合物锂电池
产品常识

  2008年12月2日
站内搜索


1、尺寸随意性大,可由客户指定。厚度从3~9mm,型号齐全;
2、电芯比容量高,放电平台高,平均电压超过3.7V;
3、电芯一致性好,循环寿命长,可以达到500次以上;
4、安全性能好,绝对不会爆炸,符合欧盟RoHS环保指令。

 
型号 标称
容量
(mAh)
内阻
(m)
标称
电压
(V)
尺寸(mm) 重量
(0.5g)
认证
厚度
(0.2)
宽度
(0.5)
长度
(0.5)
UL CE
702795 1850  25  3.7  7.0  26.5  95.0  38  UL  CE 
803564 1800  25  3.7  8.0  34.5  63.7  36  UL  CE 
903759 2100  25  3.7  9.0  36.5  60.2  43  UL  CE 
673956Y 1500  30  3.7  6.7  39.0  55.7  31  UL  CE 
673962Y 1700  30  3.7  6.7  39.0  61.7  34  UL  CE 
674167 2000  30  3.7  6.7  40.5  66.7  41.0  UL  CE 
434279Y 1600  30  3.7  4.4  42.0  78.7  35  UL  CE 
603465 1400  40  3.7  6.0  33.5  64.7  28  UL  CE 
643465 1450  30  3.7  6.4  33.5  64.7  32  UL  CE 
504374 1700  25  3.7  5.1  42.5  73.7  36  UL  CE 
403495 1300  40  3.7  4.1  33.5  94.7  27  UL  CE 
544483 2100  25  3.7  5.5  43.5  82.7  44  UL  CE 
544490 2100  25  3.7  5.4  43.5  89.7  44  UL  CE 
605060 2000  25  3.7  6.3  49.5  59.7  39  UL  CE 
405085 1800  25  3.7  4.2  49.5  84.7  37  UL  CE 
335482 1600  25  3.7  3.6  53.5  81.2  38  UL  CE 
643980 2100  20  3.7  6.5  38.5  79.7  43  UL  CE 
544060 1400  30  3.7  ≤5.5  39.5  59.7  32  UL  CE 
604167 1800  30  3.7  6.1  40.5  66.7  38  UL  CE 
504270 1600  30  3.7  ≤5.1  41.5  69.7  38  UL  CE 
704270 2200  25  3.7  7.1  41.5  69.7  43  UL  CE 
504483 2100  25  3.7  5.4  43.5  82.7  44  UL  CE 
544490 2200  25  3.7  5.2  43.5  89.7  54  UL  CE 
474792 2250  25  3.7  4.8  46.5  91.7  47  UL  CE 
504850 1300  40  3.7  ≤5.1  47.5  49.7  24  UL  CE 
544860 1700  30  3.7  5.5  59.7  47.5  36  UL  CE 
845055 2300  20  3.7  8.5  49.5  54.7  47  UL  CE 
435060 1300  40  3.7  4.3  33.5  94.7  28  UL  CE 
505060 1500  25  3.7  5.1  49.5  59.7  33  UL  CE 
545060 1800  25  3.7  5.5  49.5  59.7  36  UL  CE 
705060 2250  25  3.7  7.1  49.5  59.7  45  UL  CE 
545172 2200  25  3.7  5.5  50.5  71.7  42  UL  CE 
605565 2400  20  3.7  6.1  54.5  64.7  45  UL  CE 
335585 1500  30  3.7  3.4  54.5  84.7  35  UL  CE 
475585 2300  20  3.7  4.8  54.5  84.7  42  UL  CE 
408561 2100  25  3.7  4.1  84.5  60.2  43  UL  CE 
635060 1300  30.0  3.2  6.3  49.5  60.0  37.0  UL  CE 
 
 
杭州万马高能量电池有限公司 版权所有 2005 [技术支持 杭州和信]
厂址:浙江省杭州市拱墅区临半路118号 邮编:310022 电话:0571-88368618 传真:88368922